Ghi chép của Thyssenka
Chỉ số nhận thức tham nhũng năm 2011
Posición | País/Territorio | Puntuación del IPC 2011 | Posición | Encuestas utilizadas | Desviación estándar | Rango Mínimo-Máximo | Intervalo de confianza del 90% | AFDB | ADB | BF_SGI | BF_TI | EIU_CRR | FH_NIT | GI_CRR | IMD2010 | IMD2011 | PERC2010 | PERC2011 | PRS_ICRG | TI_BPI | WB_CPIA | WEF2010 | WEF2011 | WJP_ROL | ||
Máx. | Mín. | Mínimo | Máximo | |||||||||||||||||||||||
1 | Nueva Zelanda | 9.5 | 1 | 9 | 0.05 | 9.7 | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||||
2 | Dinamarca | 9.4 | 2 | 8 | 0.05 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | |||||||||
2 | Finlandia | 9.4 | 2 | 8 | 0.07 | 9.8 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | |||||||||
4 | Suecia | 9.3 | 4 | 9 | 0.08 | 9.7 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.0 | 8.9 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | ||||||||
5 | Singapur | 9.2 | 5 | 12 | 0.13 | 9.5 | 8.1 | 8.9 | 9.4 | 8.3 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 8.1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | |||||
6 | Noruega | 9.0 | 6 | 9 | 0.07 | 9.3 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | ||||||||
7 | Países Bajos | 8.9 | 7 | 9 | 0.11 | 9.3 | 8.1 | 8.7 | 9.1 | 8.1 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | ||||||||
8 | Australia | 8.8 | 8 | 11 | 0.12 | 9.4 | 8.2 | 8.6 | 9.0 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | ||||||
8 | Suiza | 8.8 | 8 | 8 | 0.22 | 9.4 | 7.5 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 7.5 | 9.1 | 9.4 | 8.1 | 9.0 | 8.9 | |||||||||
10 | Canadá | 8.7 | 10 | 9 | 0.15 | 9.3 | 8.1 | 8.4 | 8.9 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 8.7 | 8.2 | 8.9 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | ||||||||
11 | Luxemburgo | 8.5 | 11 | 8 | 0.25 | 9.1 | 7.1 | 8.1 | 8.9 | 8.8 | 7.1 | 7.5 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 9.1 | |||||||||
12 | Hong Kong | 8.4 | 12 | 11 | 0.17 | 9.1 | 7.3 | 8.1 | 8.7 | 9.1 | 7.5 | 8.2 | 8.7 | 8.1 | 7.3 | 8.1 | 8.7 | 9.1 | 8.7 | 8.8 | ||||||
13 | Islandia | 8.3 | 13 | 8 | 0.27 | 9.5 | 7.1 | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 7.1 | 7.5 | 8.0 | 8.1 | 9.5 | 8.8 | 8.1 | |||||||||
14 | Alemania | 8.0 | 14 | 10 | 0.18 | 9.1 | 7.1 | 7.8 | 8.4 | 8.1 | 9.1 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 8.9 | 7.9 | 7.1 | 8.1 | 7.7 | |||||||
14 | Japón | 8.0 | 14 | 12 | 0.27 | 9.1 | 5.7 | 7.6 | 8.5 | 5.7 | 7.1 | 7.5 | 8.7 | 8.0 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 7.4 | 8.9 | 8.7 | 9.1 | |||||
16 | Austria | 7.8 | 16 | 10 | 0.24 | 8.9 | 6.7 | 7.4 | 8.2 | 8.1 | 7.1 | 7.5 | 8.8 | 7.1 | 8.9 | 8.1 | 7.1 | 6.7 | 8.5 | |||||||
16 | Barbados | 7.8 | 16 | 4 | 0.40 | 9.1 | 7.1 | 7.2 | 8.6 | 9.1 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | |||||||||||||
16 | Reino Unido | 7.8 | 16 | 10 | 0.15 | 8.3 | 7.1 | 7.5 | 8.0 | 8.1 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 7.3 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 7.1 | |||||||
19 | Bélgica | 7.5 | 19 | 9 | 0.21 | 8.9 | 6.7 | 7.2 | 7.9 | 8.1 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 8.9 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | ||||||||
19 | Irlanda | 7.5 | 19 | 8 | 0.23 | 8.7 | 6.5 | 7.2 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 8.1 | 7.4 | 6.5 | 7.9 | 8.7 | |||||||||
21 | Bahamas | 7.3 | 21 | 3 | 0.11 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | ||||||||||||||
22 | Chile | 7.2 | 22 | 11 | 0.21 | 8.7 | 6.3 | 6.9 | 7.6 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 7.4 | 8.7 | 8.1 | 6.3 | 6.5 | 7.3 | 6.4 | ||||||
22 | Qatar | 7.2 | 22 | 7 | 0.79 | 9.3 | 3.7 | 5.8 | 8.4 | 4.3 | 7.1 | 9.3 | 8.3 | 8.7 | 3.7 | 8.7 | ||||||||||
24 | Estados Unidos | 7.1 | 24 | 12 | 0.40 | 9.2 | 4.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 9.1 | 7.5 | 6.6 | 8.3 | 7.3 | 8.1 | 7.3 | 4.5 | 5.6 | 5.4 | 6.7 | |||||
25 | Francia | 7.0 | 25 | 10 | 0.27 | 8.2 | 5.7 | 6.6 | 7.4 | 5.7 | 7.1 | 5.8 | 7.3 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 6.6 | 6.3 | 7.7 | |||||||
25 | Santa Lucía | 7.0 | 25 | 3 | 0.26 | 7.5 | 6.5 | 6.7 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 6.5 | ||||||||||||||
25 | Uruguay | 7.0 | 25 | 6 | 0.28 | 8.3 | 6.3 | 6.6 | 7.5 | 8.3 | 7.1 | 7.5 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | |||||||||||
28 | Emiratos Árabes Unidos | 6.8 | 28 | 8 | 0.46 | 9.0 | 4.9 | 6.1 | 7.6 | 4.9 | 5.1 | 7.5 | 6.6 | 6.5 | 7.3 | 9.0 | 7.7 | |||||||||
29 | Estonia | 6.4 | 29 | 10 | 0.29 | 8.5 | 5.1 | 5.9 | 6.8 | 6.9 | 5.1 | 6.7 | 5.8 | 6.7 | 6.5 | 5.2 | 6.0 | 6.3 | 8.5 | |||||||
30 | Chipre | 6.3 | 30 | 5 | 0.37 | 7.3 | 5.0 | 5.6 | 6.9 | 7.1 | 5.8 | 7.3 | 6.2 | 5.0 | ||||||||||||
31 | España | 6.2 | 31 | 9 | 0.28 | 7.3 | 4.5 | 5.7 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 7.3 | 4.5 | 5.4 | 6.4 | ||||||||
32 | Botswana | 6.1 | 32 | 7 | 0.19 | 7.1 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 5.7 | 6.1 | 7.1 | 5.8 | 6.5 | 5.4 | 6.0 | ||||||||||
32 | Portugal | 6.1 | 32 | 8 | 0.42 | 7.5 | 4.5 | 5.4 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 4.7 | 5.4 | 7.3 | 4.5 | 5.2 | |||||||||
32 | Taiwán | 6.1 | 32 | 10 | 0.31 | 8.3 | 5.1 | 5.7 | 6.7 | 8.3 | 5.1 | 5.8 | 7.3 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 6.0 | 6.0 | |||||||
35 | Eslovenia | 5.9 | 35 | 8 | 0.39 | 7.5 | 4.5 | 5.2 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 7.5 | 4.7 | 4.5 | 5.2 | 4.8 | |||||||||
36 | Israel | 5.8 | 36 | 7 | 0.27 | 6.5 | 4.4 | 5.3 | 6.2 | 5.1 | 4.4 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.0 | 6.2 | ||||||||||
36 | San Vicente y las Granadinas | 5.8 | 36 | 3 | 0.73 | 7.5 | 4.7 | 4.8 | 6.7 | 5.1 | 7.5 | 4.7 | ||||||||||||||
38 | Bhután | 5.7 | 38 | 4 | 0.28 | 6.5 | 4.9 | 5.3 | 6.1 | 5.8 | 4.9 | 5.8 | 6.5 | |||||||||||||
39 | Malta | 5.6 | 39 | 5 | 0.23 | 6.5 | 5.1 | 5.2 | 6.0 | 5.1 | 5.8 | 6.5 | 5.2 | 5.4 | ||||||||||||
39 | Puerto Rico | 5.6 | 39 | 4 | 0.48 | 7.1 | 4.5 | 4.8 | 6.4 | 7.1 | 5.8 | 5.0 | 4.5 | |||||||||||||
41 | Cabo Verde | 5.5 | 41 | 5 | 0.29 | 6.5 | 4.4 | 5.1 | 6.0 | 5.7 | 4.4 | 6.5 | 5.4 | 5.6 | ||||||||||||
41 | Polonia | 5.5 | 41 | 12 | 0.30 | 7.5 | 3.7 | 5.0 | 6.0 | 7.1 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 7.5 | 4.5 | 4.8 | 3.7 | 6.3 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | |||||
43 | Corea (Sur) | 5.4 | 43 | 13 | 0.23 | 7.3 | 4.1 | 5.0 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 5.1 | 4.4 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 7.3 | 4.1 | 4.5 | 5.6 | ||||
44 | Brunei | 5.2 | 44 | 4 | 0.59 | 6.5 | 3.7 | 4.2 | 6.3 | 4.4 | 3.7 | 6.3 | 6.5 | |||||||||||||
44 | Dominica | 5.2 | 44 | 3 | 0.26 | 5.8 | 4.7 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 5.8 | 4.7 | ||||||||||||||
46 | Bahréin | 5.1 | 46 | 6 | 0.67 | 7.9 | 3.1 | 4.1 | 6.3 | 3.1 | 5.1 | 4.4 | 3.7 | 6.5 | 7.9 | |||||||||||
46 | Macao | 5.1 | 46 | 3 | 0.74 | 6.0 | 3.3 | 4.2 | 6.0 | 3.3 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||
46 | Mauricio | 5.1 | 46 | 6 | 0.37 | 7.1 | 4.4 | 4.6 | 5.8 | 4.8 | 4.6 | 7.1 | 4.4 | 4.8 | 4.8 |
![]() Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh |