Avatar's SimReDep

Ghi chép của SimReDep

NgânHàngSimNămSinh

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

        Chào mừng Quý Khách đến với website http://sim.redep.vn chúng tôi * Chúc các bạn chọn được số SIM như ý, đại lộc, đại phát, thuận lợi trong kinh doanh, sự nghiệp và tình duyên

 

 

Chúng Tôi Chuyên Cung Cấp: sim so dep, sim re dep, sim dep,sim 10 số giá rẻ,SIM SỐ CHỌN GIÁ RẺ ,Sim Năm Sinh ,Sim Lộc Phá-Phát Lộc,Thần Tài – Ông Địa,Sim Tam Hoa - Sim Tứ QuýSim Ngũ Quý, Sim Số Kép- Số Lặp

 

Ai có nhu cầu Sim Số đẹp 10 số hay sim năm sinh PM nhé,giá cả vừa phải ....liên hệ nick yahoo : boyhn_sweet_heart2005 hay Mobile: 0945.597.599 hoặc truy cập website:  Nhận cầm đồ Sim Số đẹp giá cao http://sim.redep.vn/

STT    Cột1    Giá Tiền    Cột2    Giá Tiền    Cột3    Giá Tiền
1    0982 16 1998     3.300.000     0987 46 1998     3.000.000     0983 07 1998     3.100.000
2    0973 70 1988     3.100.000     0979 53 1986     3.100.000     0986 94 1995     3.100.000
3    098 402 1998     3.100.000     0984.07.1996     2.800.000     0987.46.1996     2.800.000
4    098 412 1994     2.800.000     0975 88 1998     2.800.000     0982 90 1994     2.800.000
5    0986 32 1983     2.800.000     0982 60 1980     2.800.000     0982 60 1983     2.800.000
6    0973 86 1998     2.800.000     0978 20 1998     2.800.000     0982 90 1983     2.800.000
7    0982 90 1996     2.800.000     0987 46 1993     2.800.000     0982 13 1955     2.800.000
8    0986 64 1997     2.800.000     0982 19 1997     2.800.000     0978 73 1992     2.500.000
9    0975 93 1982     2.500.000     0976.00.1983     2.500.000     0979.53.1983     2.500.000
10    0979 60 1984     2.500.000     0979 17 1983     2.500.000     0973 56 1997     2.500.000
11    0976 70 1981     2.500.000     0987 46 1980     2.400.000     0987 46 1994     2.400.000
12    0982 19 2008     2.400.000     0979 35 1992     2.400.000     0976 47 1996     2.400.000
13    0975 80 1982     2.400.000     0975 83 1982     2.400.000     0976 51 1996     2.400.000
14    0982 67 2005     2.400.000     0982 73 2007     2.400.000     0982 13 2005     2.400.000
15    0982 16 2006     2.400.000     0982 90 2001     2.400.000     0982 90 2002     2.400.000
16    0982 79 2006     2.400.000     0986.25.2004     2.400.000     0982.75.2001     2.400.000
17    0975 02 1992     2.400.000     0982 71 2003     2.400.000     0984.82.2004     2.100.000
18    0982 63 1978     2.100.000     0984 99 1977     2.100.000     0988 84 1971     2.100.000
19    0982 60 1975     2.100.000     0979 55 1977     2.100.000     0982 18 2004     2.100.000
20    0979 57 1971     2.100.000     097 602 1977     2.100.000     0983 02 2004     2.100.000
21    0983 78 2009     2.100.000     0983.78.2004     2.100.000     0982 58 1974     2.100.000
22    0979.40.1977     2.100.000     0979.51.2009     2.100.000     097.835.2008     2.100.000
23    0985 57 2009     2.100.000     0982 78 1970     2.100.000     0982 90 1977     2.100.000
24    098.343.2004     1.900.000     098.503.2005     1.900.000     098.506.1975     1.900.000
25    098.508.1974     1.900.000     098.665.2001     1.900.000     098.664.1978     1.900.000
26    097.491.2006     1.900.000     0975.86.2003     1.900.000     0973.88.2009     1.900.000
27    0976.73.2004     1.900.000     0978.75.1977     1.900.000     0977.80.2003     1.900.000
28    0977.81.2004     1.900.000     0986.34.2008     1.900.000     0986.73.1973     1.900.000
29    0983.07.2001     1.900.000     0988.07.2004     1.900.000     097.667.2005     1.900.000
30    0976 73 1978     1.900.000     0978 35 2001     1.900.000     0978 35 2003     1.900.000
31    0978 35 2005     1.900.000     0984.51.2003     1.900.000     0982.15.1970     1.900.000
32    0982.61.2004     1.900.000     0973 57 1977     1.500.000    0986 67 2001     1.500.000
33    0986.72.1965     1.200.000     0986.57.1958     1.200.000     0986.24.1960     1.200.000
34    0982.14.1961     1.200.000     098.302.1966     1.200.000     098.305.1965     1.200.000
35    098.263.1965     1.200.000     098.274.1967     1.200.000     098.270.1967     1.200.000
36    0976.95.2004     1.200.000     098.272.1962     1.100.000     098.308.1962     1.100.000
37    098.315.1962     1.000.000     098.316.1964     1.100.000     0982.18.1958     1.100.000
38    098.664.1965     1.000.000     0985.03.1962     1.100.000     0986.72.1939     1.100.000
39    098.503.1952     900,000    0978.77.1958     900,000    092.881.1998     1.000.000
40    01655.34.1999     750,000    01654.82.1999     900,000    0982.63.1956     900,000
41    0982.63.1957     900,000    092.881.1981     900,000    092.881.1984     1.000.000
42    0928 81 1987     1.000.000     0928 81 1992     900,000    0928 81 1994     1.000.000
43    0928.09.1995     1.000.000     0982.60.1957     800,000    0928.27.1993     1.000.000
44    0928.27.1996     1.000.000     0928.27.1998     900,000    0975.33.1965     900,000
45    0984.90.1950     800,000    097.367.1954     800,000    0982.78.1953     900,000
46    0986.94.1962     800,000    0984.12.1955     800,000    0984.08.1954     900,000
47    0984.02.1951     700,000    098.499.1951     800,000    0928.27.1997     800,000
48    0928.27.1994     800,000    0928.27.1995     800,000    01654.85.1999     800,000
49    01655.36.1999     800,000    01655.37.1999     800,000    01653.89.1999     800,000
50    01239.07.1985     800,000    01239.07.1986     800,000    01239.07.1988     800,000
51    01239.07.1995     700,000    01239.07.1996     700,000    01239.07.1989     900,000
52    01239.07.1990     700,000    01239.07.1991     700,000    01239.07.1992     900,000
53    01239.07.1993     700,000    01239.07.1994     700,000    01239.68.1979     900,000
54    01239.68.1986     700,000    0125.649.1998     700,000    01256.49.1989     900,000
55    01232.19.1988     700,000    01232.19.1986     700,000    0928.27.1981     900,000
56    0928.27.1984     700,000    0928.27.1987     900,000    0982.70.1952     800,000
57    0982.58.1954     700,000    0982.79.1951     900,000    0984.98.1935     800,000
58    0985.03.1945     700,000    0985.03.1946     900,000    0984.81.1951     800,000
59    0986.74.1929     700,000    0123.290.1992     650,000    01237.51.1993     650,000
60    01684.66.1988     650,000    01232.19.1987     650,000    01232.19.1980     650,000
61    01232.19.1981     650,000    01232.19.1982     650,000    01232.19.1983     650,000
62    01232.19.1984     650,000    01232.19.1985     650,000    01232.08.1980     650,000
63    01232.08.1981     650,000    01232.08.1982     650,000    01232.08.1983     650,000
64    01232.08.1984     650,000    01232.08.1985     650,000    01232.08.1986     650,000
65    01232.08.1988     650,000    01232.08.1989     650,000    01232.08.1990     650,000
66    01677.84.1989     650,000    0123.350.1996     650,000    0123.350.1997     650,000
67    0123.350.1998     650,000    01237.45.1991     650,000    01237.45.1992     650,000
68    01237.45.1993     650,000    01237.45.1994     650,000    01237.51.1988     650,000
69    01237.51.1989     650,000    01237.51.1990     650,000    01237.51.1991     650,000
70    01237.51.1992     650,000    01237.51.1994     650,000    01237.51.1995     650,000
71    01237.51.1996     650,000    01237.51.1997     650,000    01237.51.1998     650,000
72    01654.80.1999     650,000    01699.07.1986     650,000    01655.30.1999     650,000
73    01664.25.1986     650,000    01664.25.1989     650,000    01664.25.1998     650,000
74    01256.49.1990     650,000    01256.49.1991     650,000    01256.49.1992     650,000
75    01256.49.1993     650,000    01256.49.1994     650,000    01256.49.1995     650,000
76    01256.49.1996     650,000    01256.49.1997     650,000    01239.68.1980     650,000
77    01239.68.1981     650,000    01239.68.1982     650,000    01239.68.1984     650,000
78    01668.45.1980     600,000    01668.45.1981     600,000    01668.45.1982     600,000
79    01668.45.1983     600,000    01668.45.1984     600,000    01668.45.1985     600,000
80    01668.45.1987     600,000    01668.45.1988     600,000    01668.45.1989     600,000
81    01668.45.1997     600,000    0167.242.1985     600,000    0167.242.1989     600,000
82    0167.242.1996     600,000    0167.242.1998     600,000    0167.351.1986     600,000
83    0167.351.1987     600,000    0167.351.1988     600,000    0167.351.1989     600,000
84    0167.351.1990     600,000    0167.351.1991     600,000    0167.351.1992     600,000
85    0167.351.1993     600,000    0167.351.1994     600,000    0167.351.1995     600,000
86    0167.351.1996     600,000    0167.351.1997     600,000    0167.351.1998     600,000
87    0167.351.1980     600,000    0167.351.1981     600,000    01672.42.1980     600,000
88    01672.42.1981     600,000    01672.42.1982     600,000    01672.42.1983     600,000
89    01672.61.1997     600,000    01672.61.1998     600,000    01674.40.1980     600,000
90    01674.40.1981     600,000    01674.40.1982     600,000    01674.40.1984     600,000
91    01674.40.1985     600,000    01674.40.1986     600,000    01674.40.1988     600,000
92    01674.40.1989     600,000    01674.40.1990     600,000    01674.40.1992     600,000
93    01674.40.1997     600,000    01674.40.1998     600,000    01232.19.1979     600,000
94    01237.45.1986     600,000    01237.45.1988     600,000    01237.45.1989     600,000
95    0123.873.1989     600,000    0123.873.1990     600,000    0123.873.1991     600,000
96    0168.700.1983     600,000    0168.230.1992     600,000    0168.230.1994     600,000
97    0168.230.1996     600,000    0168.500.1980     600,000    0168.500.1981     600,000
98    0168.500.1982     600,000    0168.500.1995     600,000    0168.500.1997     600,000
99    0168.446.1993     600,000    0168.446.1995     600,000    01232.08.1992     600,000
100    01232.08.1993     600,000    0123.873.1994     600,000    0123.873.1995     600,000
101    0123.873.1996     600,000    0123.873.1998     600,000    01698.20.1992     600,000
102    01698.20.1993     600,000    01698.20.1994     600,000    01698.20.1995     600,000
103    01698.20.1997     600,000    01698.20.1998     600,000    01699.07.1980     600,000
104    01699.07.1981     600,000    01699.07.1982     600,000    01699.07.1984     600,000
105    01693.86.1992     600,000    01693.86.1994     600,000    01693.86.1995     600,000
106    01693.86.1997     600,000    01693.86.1998     600,000    01689.67.1980     600,000
107    01689.67.1981     600,000    01689.67.1982     600,000    01689.67.1983     600,000
108    01689.67.1984     600,000    01689.67.1985     600,000    01689.67.1988     600,000
109    01689.67.1991     600,000    01689.67.1992     600,000    01689.67.1994     600,000
110    01689.67.1998     600,000    0169.203.1995     600,000    0169.203.1998     600,000
111    0169.384.1986     600,000    0169.384.1989     600,000    0169.629.1980     600,000
112    0169.820.1989     600,000    092.881.1968     600,000    01682.30.1998     600,000
113    01682.89.1982     600,000    01687.46.1995     600,000    01687.46.1997     600,000
114    01684.46.1989     600,000    01684.46.1991     600,000    01684.46.1994     600,000
115    01684.46.1996     600,000    01684.46.1997     600,000    01684.46.1998     600,000
116    01684.54.1980     600,000    01684.54.1981     600,000    01684.54.1982     600,000
117    01684.54.1983     600,000    01238.73.1982     600,000    01674.40.1991     600,000
118    0168.967.1989     600,000    01689.67.1995     600,000    01668.45.1996     600,000
119    01698.20.1996     600,000    0986.57.1944     600,000    0989.65.1936     600,000
120    0984.11.1944     600,000    098.668.1935     600,000    0123.873.1992     600,000
121    0123.873.1987     600,000    01664.25.1979     600,000    0167.351.1982     600,000
122    0167.351.1983     600,000    0167.351.1984     600,000    0167.351.1985     600,000
123    0167.242.1984     600,000    01282.34.1992     600,000    01282.34.1993     600,000
124    01282.34.1996     600,000    01282.34.1997     600,000    01282.34.1998     600,000
125    01282.34.1979     600,000    01282.34.1980     600,000    01282.34.1981     600,000
126    01282.34.1982     600,000    01282.34.1983     600,000    01282.34.1984     600,000
127    01282.34.1985     600,000    01282.34.1987     600,000    0165.648.1980     600,000
128    01656.48.1985     550,000    0123.350.1968     550,000    0123.350.1969     550,000
129    0168.446.1987     550,000    01232.19.1978     550,000    01234.38.1986     550,000
130    01237.45.1990     550,000    01237.51.1980     550,000    01237.51.1981     550,000
131    01237.51.1982     550,000    01237.51.1983     550,000    01237.51.1984     550,000
132    01237.51.1985     550,000    01238.14.1989     550,000    01238.14.1998     550,000
133    01237.45.1987     550,000    01234.38.1998     550,000    01237.45.1980     550,000
134    01237.45.1981     550,000    01237.45.1982     550,000    01237.45.1983     550,000
135    01237.45.1984     550,000    01237.45.1985     550,000    01237.51.2006     550,000
136    01238.25.1979     550,000    01693.84.1997     550,000    01268.28.1987     550,000
137    01269.14.1980     550,000    01232.19.1977     550,000    01684.46.1985     550,000
138    0169.820.1983     550,000    0169.820.1984     550,000    0169.820.1985     550,000
139    0169.203.1980     550,000    0169.203.1981     550,000    0169.203.1983     550,000
140    0169.203.1984     550,000    0169.203.1985     550,000    0169.203.1987     550,000
141    01693.84.1995     550,000    01693.84.1996     550,000    01269.18.1987     550,000
142    01269.18.1980     550,000    01269.18.1981     550,000    01269.18.1982     550,000
143    01269.18.1983     550,000    01269.18.1984     550,000    01269.18.1985     550,000
144    01268.28.1991     550,000    01268.28.1996     550,000    01268.28.1997     550,000
145    01268.28.1981     550,000    01268.28.1982     550,000    01268.28.1983     550,000
146    01268.28.1984     550,000    01268.28.1985     550,000    01223.37.1980     550,000
147    01223.37.1981     550,000    01223.37.1982     550,000    01223.37.1983     550,000
148    01223.37.1984     550,000    01223.37.1985     550,000    01223.37.1986     550,000
149    01223.37.1987     550,000    01223.37.1988     550,000    01223.37.1989     550,000
150    01223.37.1992     550,000    01223.37.1993     550,000    01223.37.1994     550,000
151    01223.37.1995     550,000    01223.37.1996     550,000    01223.37.1997     550,000
152    01223.37.1998     550,000    01269.14.1979     550,000    01269.14.1981     550,000
153    01269.14.1982     550,000    01269.14.1983     550,000    01269.14.1984     550,000
154    01269.14.1985     550,000    01269.14.1986     550,000    01269.14.1987     550,000
155    01269.14.1988     550,000    01269.14.1989     550,000    01269.14.1990     550,000
156    01269.14.1992     550,000    01269.14.1994     550,000    01269.14.1995     550,000
157    01269.14.1996     550,000    01269.14.1997     550,000    01269.14.1998     550,000
158    01238.73.1968     550,000    01238.25.1968     550,000    01269.18.1991     550,000
159    01269.18.1992     550,000    01269.18.1993     550,000    01269.18.1995     550,000
160    01269.18.1996     550,000    01269.18.1997     550,000    01224.36.1997     550,000
161    01216.26.1998     550,000    01224.37.1988     550,000    01224.37.1989     550,000
162    01224.37.1991     550,000    012.3350.2002     550,000    01226.28.1980     550,000
163    01226.28.1981     550,000    01226.28.1983     550,000    01226.28.1984     550,000
164    01226.28.1985     550,000    01226.28.1992     550,000    01226.28.1993     550,000
165    01226.28.1994     550,000    01226.28.1995     550,000    01226.28.1996     550,000
166    01226.28.1998     550,000    01229.23.1980     550,000    01229.23.1981     550,000
167    01229.23.1982     550,000    01229.23.1983     550,000    01229.23.1984     550,000
168    01229.23.1985     550,000    01229.23.1986     550,000    01229.23.1988     550,000
169    01229.23.1991     550,000    01229.23.1992     550,000    01229.23.1993     550,000
170    01229.23.1994     550,000    01229.23.1995     550,000    01229.23.1997     550,000
171    01229.23.1998     550,000    0123.208.2009     550,000    01226.28.1987     550,000
172    0123.208.2007     550,000    01229.23.1987     550,000    01224.37.1992     550,000
173    01224.37.1993     550,000    01224.37.1995     550,000    01224.37.1997     550,000
174    01224.37.1998     550,000    01224.37.1990     550,000    01223.37.1968     550,000
175    01224.37.1980     550,000    01224.37.1982     550,000    01224.37.1983     550,000
176    01224.37.1984     550,000    01224.37.1985     550,000    01224.37.1987     550,000
177    01216.26.1980     550,000    01216.26.1982     550,000    01216.26.1983     550,000
178    01216.26.1984     400    01216.26.1985     400    01216.26.1992     500,000
179    01238.25.1992     400    01237.51.1987     400    01238.25.1998     500,000
180    01269.18.1968     400    01269.18.1979     400    01268.28.1979     500,000
181    0125.649.1979     400    01693.84.2000     400    01693.84.1980     500,000
182    01693.84.1981     400    01693.84.1982     400    01693.84.1983     500,000
183    01693.84.1985     400    0169.384.1968     400    01684.62.1969     500,000
184    0928.09.2009     700,000    092.881.1970     700,000    092.881.1971     700,000
185    092.881.1972     700,000    092.881.1973     700,000    092.881.1975     700,000
186    0936.93.2006     700,000    092.881.2001     750,000    092.881.2002     750,000
187    092.881.2003     700,000    092.881.2004     700,000    092.881.2005     700,000
188    092.881.2006     700,000    092.881.2007     700,000    092.881.2009     700,000
189    0928.09.1968     700,000    0928.27.2001     750,000    0928.27.2002     750,000
190    0928.27.2003     700,000    0928.27.2004     700,000    0928.27.2005     700,000
191    0928.27.2006     700,000    0928.27.2007     700,000    0928.27.2008     700,000
192    0928.27.2009     700,000    01238.14.1986     500,000    092.881.2000     750,000
193    0928.27.2000     750,000    0167.351.2002     500,000    01237.51.2007     500,000
194    01237.51.2008     500,000    01237.51.2009     500,000    01237.45.1979     500,000
195    01238.14.1990     500,000    01238.14.1992     500,000    01238.14.1997     500,000
196    01238.14.1980     500,000    01238.14.1981     500,000    01238.14.1982     500,000
197    01238.14.1984     500,000    01238.14.1987     500,000    01237.51.1979     500,000
198    01234.38.1993     500,000    01233.50.2005     500,000    01233.50.2006     500,000
199    01233.50.2007     500,000    01233.50.2008     500,000    01233.50.2009     500,000
200    0168.700.1968     500,000    01232.19.1975     500,000    01232.19.1976     500,000
201    01232.08.1975     500,000    01232.08.1976     500,000    01232.08.1977     500,000
202    01664.25.1968     500,000    01664.25.1969     500,000    01657.33.1969     500,000
203    01664.25.1978     500,000    0167.351.2000     500,000    0167.351.2001     500,000
204    0167.351.2003     500,000    0167.351.2004     500,000    0167.351.2005     500,000
205    0167.351.2006     500,000    0167.351.2007     500,000    0167.351.2008     500,000
206    0167.351.2009     500,000    01664.25.2009     500,000    01664.25.2006     500,000
207    0167.440.2007     500,000    0167.440.1968     500,000    01674.40.1979     500,000
208    0167.351.1979     500,000    01672.42.1970     500,000    01664.25.2007     500,000
209    01664.25.1967     500,000    01664.25.2000     500,000    01664.25.2001     500,000
210    01664.25.2002     500,000    01664.25.2003     500,000    01664.25.2004     500,000
211    01664.25.2005     500,000    01664.25.1975     500,000    01664.25.1976     500,000
212    01664.25.1977     500,000    0928.27.1972     500,000    0928.27.1973     600,000
213    0948.74.2003     700,000    01684.62.2001     500,000    01684.62.2002     500,000
214    01693.84.2002     500,000    01693.84.2003     500,000    01693.84.2005     500,000
215    01693.84.2006     500,000    01684.66.2002     500,000    01684.66.2004     500,000
216    01693.84.2008     500,000    01693.84.2009     500,000    01269.14.1968     500,000
217    01269.14.1969     450,000    01223.37.2008     450,000    01238.73.1976     450,000
218    0125.649.1976     450,000    0125.649.1977     450,000    0125.649.1978     450,000
219    0125.649.2007     450,000    0125.649.2008     450,000    0125.649.2009     450,000
220    01238.73.1978     450,000    01239.07.2009     450,000    01239.68.1975     450,000
221    01239.68.1976     450,000    01239.68.1977     450,000    01239.68.1978     450,000
222    01269.18.2000     450,000    01269.18.2001     450,000    01269.18.2002     450,000
223    0123.218.2005     450,000    0123.218.2006     450,000    0123.218.2007     450,000
224    0123.218.2009     450,000    0123.290.1979     450,000    0123.208.1978     450,000
225    0123.208.2001     450,000    01693.86.1970     450,000    01693.86.1971     450,000
226    01693.86.1972     450,000    01693.86.1973     450,000    01693.86.1974     450,000
227    01693.86.2006     450,000    01696.29.1979     450,000    01693.84.2007     450,000
228    01693.84.2001     450,000    0169.384.1969     450,000    0169.384.1971     450,000
229    0169.384.1972     450,000    0169.384.1974     450,000    0169.384.1975     450,000
230    0169.384.1976     450,000    0169.384.1977     450,000    01692.03.1968     450,000
231    01693.84.1978     450,000    01693.84.1979     450,000    01689.67.1968     450,000
232    01689.67.1969     450,000    092.881.1960     550,000    092.881.1961     550,000
233    092.881.1962     550,000    092.881.1964     550,000    092.881.1965     550,000
234    092.881.1967     550,000    01237.45.1978     450,000    01657.33.1970     450,000
235    01657.33.1971     450,000    01657.33.1972     450,000    01657.33.1973     450,000
236    01657.33.1974     450,000    01657.33.1976     450,000    01657.33.1978     450,000
237    01698.20.1968     450,000    01698.20.1969     450,000    01282.34.2009     450,000
238    01656.48.1978     450,000    01674.40.1975     450,000    01674.40.1977     450,000
239    01674.40.1978     450,000    01672.42.1972     450,000    01672.42.1973     450,000
240    01672.42.1975     450,000    0167.440.1969     450,000    0167.351.1971     450,000
241    0167.351.1973     450,000    0167.351.1974     450,000    0167.351.1975     450,000
242    0167.351.1976     450,000    0167.351.1977     450,000    0167.351.1978     450,000
243    0168.446.2001     450,000    0168.446.2002     450,000    0168.446.2003     450,000
244    0168.446.2004     450,000    0168.500.2008     450,000    0168.454.1969     450,000
245    0168.500.2004     450,000    0168.500.2006     450,000    01237.51.1978     450,000
246    01238.14.1968     450,000    01238.14.1969     450,000    01238.14.1970     450,000
247    01238.14.1971     450,000    01238.14.1972     450,000    01238.14.1973     450,000
248    01238.14.1974     450,000    01238.14.1975     450,000    01238.14.1976     450,000
249    01238.14.1977     450,000    01238.14.1978     450,000    01238.14.2000     450,000
250    01237.51.1969     450,000    01237.51.1976     450,000    01237.51.1977     450,000
251    01237.45.1975     450,000    01237.45.1976     450,000    01237.45.1977     450,000
252    01238.14.1961     450,000    01238.14.1962     450,000    01238.14.1963     450,000
253    01238.14.1964     450,000    01238.14.1965     450,000    01238.14.1966     450,000
254    01238.14.1967     450,000    0168.500.2007     450,000    0168.500.1969     450,000
255    0168.500.1979     450,000    0168.500.2009     450,000    0168.446.2005     450,000
256    0168.446.2006     450,000    0168.446.2007     450,000    0168.446.2008     450,000
257    0168.446.2009     450,000    01232.08.2000     450,000    01234.38.1958     450,000
258    01234.38.1962     450,000    01234.38.1963     450,000    01234.38.1965     450,000
259    01234.38.1970     450,000    01234.38.1971     450,000    01234.38.1973     450,000
260    01234.38.1974     450,000    0167.440.1967     450,000    0167.440.1970     450,000
261    0163.967.1969     450,000    0163.967.1973     450,000    01282.34.2006     450,000
262    0125.649.1971     450,000    0944.64.1965     450,000    0946.83.1974     450,000
263    01689.67.1977     450,000    01689.67.1978     450,000    01693.86.2000     450,000
264    01693.86.2001     450,000    01693.86.2002     450,000    01693.86.2003     450,000
265    01693.86.2004     450,000    01693.86.2005     450,000    0123.218.1970     450,000
266    0123.218.1974     450,000    01229.36.2000     450,000    01229.36.2002     450,000
267    01229.36.2003     450,000    01229.36.2004     450,000    01229.36.2005     450,000
268    01224.36.2007     450,000    01224.36.2008     450,000    01224.36.2009     450,000
269    01223.37.1969     450,000    01239.07.19.39     450,000    0125.649.1968     450,000
270    0125.649.1969     450,000    0125.649.1970     450,000    0125.649.1974     450,000
271    0125.649.1975     450,000    01238.73.1969     450,000    01238.73.1970     450,000
272    01238.73.1971     450,000    01238.73.1972     450,000    01238.73.1974     450,000
273    01238.73.1975     450,000    01238.73.1919     450,000    01238.73.1966     450,000
274    01238.73.1967     450,000    01238.25.1969     450,000    01238.25.1970     450,000
275    01238.25.1971     450,000    01238.25.1973     450,000    01238.25.1974     450,000
276    01238.25.1975     450,000    01238.25.1976     450,000    01238.25.1977     450,000
277    01238.25.1978     450,000    01239.07.1966     450,000    0169.203.1971     450,000
278    0947.45.19.39     400,000    0168.500.2001     400,000    01238.25.1929     350,000
279    01238.25.1959     400,000    01238.25.1960     400,000    01238.25.1961     400,000
280    01238.25.1962     400,000    01238.25.1963     400,000    01238.25.1964     400,000
281    01282.34.1988     600,000    01229.23.1992     550,000    01269.18.1998     550,000
282    01268.28.1989     600,000    01229.23.1995     550,000    01268.28.1998     550,000
283    01269.187.189     600,000    01229.23.1980     550,000    01226.28.1986     550,000
284    01269.100.200     600,000    01229.23.1983     550,000    01229.23.1988     550,000
285    01269.18.1986     550,000    01229.23.1986     550,000    01229.23.1993     550,000
286    01226.28.1234     550,000    01226.28.1994     550,000    01229.23.1997     550,000
287    01227.235.236     550,000    01226.28.1998     550,000    01229.23.1981     550,000
288    01226.28.1989     550,000    01224.37.1989     550,000    01229.23.1984     550,000
289    01229.23.1234     550,000    01226.28.1981     550,000    01226.28.1992     550,000
290    01229.23.1991     550,000    01226.28.1985     550,000    01226.28.1995     550,000
291    01229.23.1994     550,000    01269.18.1981     550,000    01226.28.1987     550,000
292    01229.23.1998     550,000    01269.18.1984     550,000    01224.37.1991     550,000
293    01229.23.1982     550,000    01269.18.1992     550,000    01226.28.1983     550,000
294    01229.23.1985     550,000    01269.18.1996     550,000    01269.18.1987     550,000
295    01226.28.1993     550,000    01269.14.1981     550,000    01269.18.1982     550,000
296    01226.28.1996     550,000    01269.14.1984     550,000    01269.18.1985     550,000
297    01224.37.1988     550,000    01269.14.1987     550,000    01269.18.1993     550,000
298    01226.28.1980     550,000    01269.14.1990     550,000    01269.18.1997     550,000
299    01226.28.1984     550,000    01269.14.1995     550,000    01269.14.1982     550,000
300    01269.18.1980     550,000    01269.14.1998     550,000    01269.14.1985     550,000
301    01269.18.1983     550,000    01223.37.1980     550,000    01269.14.1988     550,000
302    01269.18.1991     550,000    01223.37.1983     550,000    01269.14.1992     550,000
303    01269.18.1995     550,000    01223.37.1986     550,000    01269.14.1996     550,000
304    01269.14.1979     550,000    01223.37.1989     550,000    01216.26.1998     550,000
305    01269.14.1983     550,000    01223.37.1994     550,000    01223.37.1981     550,000
306    01269.14.1986     550,000    01223.37.1997     550,000    01223.37.1984     550,000
307    01269.14.1989     550,000    01268.28.1991     550,000    01223.37.1987     550,000
308    01269.14.1994     550,000    01268.28.1981     550,000    01223.37.1992     550,000
309    01269.14.1997     550,000    01268.28.1984     550,000    01223.37.1995     550,000
310    01269.185.186     550,000    01282.34.1993     550,000    01223.37.1998     550,000
311    01223.37.1982     550,000    01282.34.1998     550,000    01268.28.1996     550,000
312    01223.37.1985     550,000    01282.34.1981     550,000    01268.28.1982     550,000
313    01223.37.1988     550,000    01282.34.1984     550,000    01268.28.1985     550,000
314    01223.37.1993     550,000    01269.14.1980     600,000    01282.34.1996     550,000
315    01223.37.1996     550,000    01223.37.1968     480,000    01282.34.1979     550,000
316    01224.36.1997     550,000    01216.26.1983     480,000    01282.34.1982     550,000
317    01268.28.1997     550,000    01216.26.1992     480,000    01282.34.1985     550,000
318    01268.28.1983     550,000    01224.37.1992     480,000    0936.93.2006     600,000
319    01282.34.1992     550,000    01224.37.1997     480,000    01268.28.1979     480,000
320    01282.34.1997     550,000    01224.37.1980     480,000    01216.26.1982     480,000
321    01282.34.1980     550,000    01224.37.1984     480,000    01216.26.1985     480,000
322    01282.34.1983     550,000    01229.23.1987     480,000    01269.18.1979     480,000
323    01282.34.1987     550,000    01269.18.2000     480,000    01224.37.1995     480,000
324    01216.26.1980     480,000    01223.37.2008     450,000    01224.37.1990     480,000
325    01216.26.1984     480,000    01282.34.2006     450,000    01224.37.1983     480,000
326    01269.18.1968     480,000    01224.36.2008     450,000    01224.37.1987     480,000
327    01224.37.1993     480,000    01229.36.2002     480,000    01269.14.1969     480,000
328    01224.37.1998     480,000    01269.18.2001     480,000    01269.18.2002     450,000
329    01224.37.1982     480,000    01282.34.2009     450,000    01224.36.2007     450,000
330    01224.37.1985     480,000    01224.36.2009     450,000    01229.36.2000     450,000
331    01269.14.1968     480,000    01229.36.2003     480,000    01229.36.2004     450,000
332    01238.25.1990     600,000    01238.25.1994     600,000    01238.25.1995     600,000
333    01238.25.1996     600,000    01238.25.1997     600,000    01238.25.1980     600,000
334    01238.25.1981     600,000    01238.25.1982     600,000    01238.25.1983     600,000
335    01238.25.1984     600,000    01238.25.1985     600,000    01238.73.1977     600,000
336    01238.73.1980     600,000    01238.73.1981     600,000    01238.73.1983     600,000
337    01238.73.1984     600,000    01238.73.1985     600,000    0125.649.1980     600,000
338    0125.649.1981     600,000    0125.649.1982     600,000    0125.649.1983     600,000
339    0125.649.1984     600,000    0125.649.1985     600,000    0125.649.1986     600,000
340    0125.649.1987     600,000    01239.07.1987     600,000    0123.208.1995     600,000
341    0123.208.1996     600,000    0123.208.1997     600,000    0123.290.1991     600,000
342    01238.73.1982     600,000    01237.51.1986     600,000    01232.19.1979     600,000
343    01237.45.1986     600,000    01237.45.1988     600,000    01237.45.1989     600,000
344    0123.873.1989     600,000    0123.873.1990     600,000    0123.873.1991     600,000
